Engineering College Bus Route Details
Bus Manager Contact Details
1. Senthil : 9524916888
2. Karthikeyan : 9524926888
S NO | BUS NO | STARTING POINT | ROUTE |
1 | 21 | KARAVALLI | Karavalli, Senthamangalam, Nainamalai, Pudhanchandai |
2 | 23 | KANNANGKURICHI | Kannangkurichi Korimedu, Hasthampatty, 3 Road, By Pass |
3 | 25 | BHAVANI | Kumarapalayam, Veppadai, T Gode, |
4 | 35 | THUMBAL | Belur, Ayothiyapatnm, Erumapalayam |
5 | 37 | EDAPPADI | Konganapuram, Kakkapalayam, Attayampatty, Vennanthur, Athanur |
6 | 38 | THA,PETTAI | Mettupalayam Pavithram, Erumapatty, Namakkal Bustand,Salem Road |
7 | 41 | NANGAVALLI | Nangavalli,Jalagandapuram, Tharamangalam, Steelplant, Junction |
8 | 42 | THAMMAMPATTY | Uliyapuram, Naraikinaru, Koneripatty, Rasipuram |
9 | 43 | VALAPPADI | Kottavadi, PN Palayam Vellalagundam Mettupatty Karipatty |
10 | 45 | PERIYAGAVUNDARAM | Ammapet, Old Bustand, Pirabath, |
11 | 47 | GANGAVALLI | Koodamalai, Malliyakarai, Thimmanayackenpatty , E M Palayam |
12 | 48 | KOKKALAI | Periyamanali Velagoundampatty Nallipalayam Salem Road |
13 | 49 | CHINNATHIRUPATHY | Kamalapuram, Omalur, Mamangam,Kondalampatty Byepass |
14 | 50 | ALAGUSAMUTHIRAM | Puthu Roadu Newbustand, Annadhanapatyy, Nethimedu |
15 | 51 | ELAMPILLAI | Kakapalayam Sitharkovil Kanthampatty Neikarampatty |
16 | 55 | VEERAGANUR | Thedavur, Attur, Malliyakarai, Thimmanayackenpatty |
17 | 56 | MUTHUGAPATTY | Thirumalaipatty, KN Patty, Senthamangalam, Vettampadi, Pottanam |
18 | 57 | THURAIYUR | Kannanur, THA Pettai Pavithram Namakkal |
19 | 58 | KARUR | Ganthigramam, Thanthonimalai, Vangal Mohanur |
20 | 59 | ERODE | Pallipalayam T.Gode, Elachipalayam, Vaiyappamalai, Andagalurgate |
21 | 60 | VALASAIYUR | Pallipatty Veeranam, Ponnamapet Gate, Seelanayackenpatty |
22 | 63 | PARUTHIPALLI | Mallasamuthram Kalipatty, Attayampatty, Athanur, Vennanthur |
23 | 64 | MINNAMPALLI | Minnampalli, TMS, RK Park ,4 ROAD, GH Salem |
24 | 65 | BELUKKURICHI | Singalanthapuram, Podinayackenpatty, Koneripatty Rasipuram, New Court |
25 | 67 | MUSIRI | Thottiyam, Valayapatty, Namakkal |
26 | 68 | DENISHPETTAI | Theevattipatti, Kamalapuram, Omalur Kanthampatty Bypass |
27 | 69 | KOLATHUR METTUR | Mettur, Mechery, Omalur, Karumpalai |
28 | 70 | MULLUKKURICHI | Kariyampatty, Mullukkurichi, Kappaluthu, Mettala Namagiripettai |
29 | 71 | KAMMALAPATTY | Kumarapalayam, Thirumanur, Kammalapatty, Panamarathupatty, |
30 | 72 | KATTUPUTHUR | Mohanur,Nammakkal, |
31 | 75 | URAMBU | Puthupatty Vadugam Pattanam Rasipuram |
32 | 76 | PARAMATHI VELUR | Pandamangalam, Velur, Paramathi, NKL Collector Office |
33 | 78 | KARUR | Ganthigramam, Karur Velayuthampalayam, P Velur |
34 | 79 | NARASINGAPURAM | PN Palayam, Ponnarampatty, Mangalapuram |
35 | 80 | KOPALAPURAM | Singiliyankompai, Mathrudu, Mangalapuram |
36 | SV-12 | P.METTUR | Mallur, Kuttaladampatty, R Pudhupalayam, Thengalpalayam |
Arts College Bus Route Details
Bus Manager Contact Details
1. Karthikeyan : 9524926888
S.NO | BUS NO | PLACE | ROUTE |
1 | 30 | ERUMAPATTI | Poddirettipatti. AlanganathamPrivu. Sendhamangalam. Nainamalai. Pudhanchandai |
2 | 34 | RASIPURAM | Koneripatti. Rasipuram Busstand. Mariyamman Kovil. LIC. Power Office. Andalur Gate |
3 | 52 | KARIPATTI | Ayothiyapatanam. Ammapettai. 4 Road. Old Bus Stand. Prabath. Linemedu. Mallur |
4 | 53 | MUTHUNAYACKENPATTI | Tharamangalam. Steel Plant. Junction. 5 Road. Kondalampatti Byepass. Nethimedu. Thathagapatti Gate |
5 | 54 | ADIVARAM | Korimedu. Jail. Hasathampatti. 4 Road. Gugai |
6 | 62 | VELAMPALAYAM | Singalanthapuram. Nathamedu. Thirumalaipatti. Karakurichipudhur. Pudhuchatram. |
7 | 73 | KATTUPUTHUR | Mohanur. Namakkal. T-Gode Road. Salem Road. |
8 | 75 | VADUGAPATTI | Attayampatti. Valakuddapatti. Vennathur. Athanur. |